source:
branches/version-2_12_2/test/selenium/backend/total/age
@
20902
| Name | Size | Rev | Age | Author | Last Change |
|---|---|---|---|---|---|
| ../ | |||||
| TestCase_Admin_TotalAge_monthly_all | 814 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_monthly_all_csv | 921 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_monthly_member | 881 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_monthly_member_csv | 988 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_monthly_unmember | 890 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_monthly_unmember_csv | 997 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_term_all | 814 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_term_all_csv | 921 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_term_member | 881 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_term_member_csv | 988 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_term_unmember | 890 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
| TestCase_Admin_TotalAge_term_unmember_csv | 997 bytes | 20902 | 15 years | nanasess | * 汎用性向上のため selenium.base, 固定パス削除 * テストスイート作成 * データ初期化用テストケース作成 |
Note: See TracBrowser
for help on using the repository browser.
